Beschrijving
Productomschrijving
Wichard Harpsluiting HR RVS
Beschrijving
Gesmede beugel in HR roestvrij staal (17,4 PH)
Uitstekende werk- en breekbelasting
Een HR-beugel kan tot 60% sterker zijn dan een beugel in 316L roestvrij staal
WLL: alleen voor industriële toepassingen (hijsen, enz.)
CE-markering
Toepassingen
Toepassingen die hoge lasten vereisen
Te gebruiken wanneer er veel ruimte nodig is
Mogelijkheid om meerdere lijnen of kabels te bevestigen
Niet gebruiken voor afmeertoepassingen
| 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm | |
| Werklast (kg) | 1760 | 2640 | 3600 | 5120 | 6800 | 8800 | 12800 |
| WLL (kg) | 820 | 1200 | 2000 | 2400 | 3800 | 5600 | 7000 |
| Breukbelasting (kg) | 4100 | 6000 | 10000 | 12000 | 19000 | 28000 | 35000 |
| Gewicht (g) | 68 | 136 | 224 | 364 | 526 | 1011 | 1706 |
| A (mm) | 37 | 47 | 55 | 63 | 70 | 80 | 108 |
| B (mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 |
| C (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| D (mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 |
| D diameter (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| E (mm) | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| F (mm) | 57 | 72 | 86 | ||||
| G (mm) | 46 | 58 | 68 | ||||
| H (mm) | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 70 |
| M (mm) | 42 | 52 | 63 | 72 | 83 | 100 | 118 |





