Beschrijving
Productomschrijving
Krachtige elektromotoren voor de Talamex prijs!
• Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
• Geschikt voor zoet, brak en zout water
• Sterke corrosiebestendige stalen as d.m.v. poeder-coating
• Met een druk op de knop snel en eenvoudig op- en neer laten van de motor
• Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
• Display accu-niveau
• Accuklemmen
• Anti-wier propeller
| Model | Versnellingen | Verbruik (A) | Watt | Stuwkracht | Aanbevolen accu 1-3 uurvaartijd |
| TM30 | 1 | 4 | >40 | 5,0 | 55/85 Ah |
| 2 | 9 | 80 | 11,3 | ||
| 3 | 14 | 150 | 17,5 | ||
| 4 | 19 | 220 | 23,8 | ||
| 5 | 24 | 280 | 30,0 | ||
| TM40 | 1 | 6 | >70 | 7,0 | 55/85 Ah |
| 2 | 13 | 130 | 15,3 | ||
| 3 | 20 | 230 | 23,5 | ||
| 4 | 26 | 310 | 30,6 | ||
| 5 | 34 | 400 | 40,0 | ||
| TM48 | 1 | 8 | >90 | 9,6 | 85/120Ah |
| 2 | 16 | 190 | 19,2 | ||
| 3 | 25 | 300 | 30,0 | ||
| 4 | 32 | 380 | 38,4 | ||
| 5 | 40 | 480 | 48,0 | ||
| TM58 | 1 | 10 | >110 | 11,4 | 85/150 Ah |
| 2 | 19 | 230 | 22,7 | ||
| 3 | 30 | 350 | 34,0 | ||
| 4 | 41 | 480 | 45,5 | ||
| 5 | 51 | 610 | 58,0 | ||
| TM66 | 1 | 12 | >140 | 13 | 100 / 180 Ah |
| 2 | 16 | 190 | 20 | ||
| 3 | 20 | 240 | 24 | ||
| 4 | 32 | 380 | 39 | ||
| 5 | 55 | 660 | 66 | ||
| TM86 | 1 | 6 | 144 | 15 | 2x 100 Ah |
| 2 | 13 | 312 | 33 | T86 is 24V | |
| 3 | 20 | 480 | 50 | ||
| 4 | 26 | 624 | 66 | ||
| 5 | 30 | 864 | 86 |





