Beschrijving
Productomschrijving
Deze analoge schakelapparaten kunnen de boordvoeding voeden vanuit drie verschillende bronnen: walstroom, generator en omvormer. Er zijn drie uitgangscircuits beschikbaar met verschillende capaciteiten. Als alternatieve oplossing is het ook mogelijk om twee standaard WhisperSwitches te installeren.
• overschakelen van walstroom naar generator
• schakelen tussen generator en omvormer
| AFMETINGEN & GEWICHT | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 4,4 / 9,7 lb |
| Afmetingen (hxbxd) | 340 x 261 x 144 mm / 13,4 x 10,3 x 5,7 inch |
| ALGEMENE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| Vermogensclassificatie | 10 kW |
| Nominale ingangsspanning | 230 V (50/60 Hz) |
| Ingangsspanningsbereik | 200-250 V |
| Aantal AC-ingangen | 3 (walstroom, generator, omvormer) |
| Aantal AC-uitgangen | 3 uitvoergroepen |
| TECHNISCHE SPECIFICATIES | |
|---|---|
| LED-indicatoren op de kast | Stroombronnen geven een indicatie weer en de modus ‘belasting op omvormer’. |
| Nominale ingangsstroomgenerator | 42 A |
| Nominale ingangsstroom walstroom | 42 A |
| Nominale ingangsstroomomvormer | 42 A |
| Aardlekschakelaar | Niet geïntegreerd |
| Bewaking van de ingangsgenerator | Continue bewaking van spanning en frequentie |
| Ingang van de vertragingsgenerator | 0-10 sec (instelbaar) |
| Nominale uitgangsstroom bij kortsluiting | 42 A |
| Nominale uitgangsstroom | 42 A |
| Automatische zekeringen | Nee, dat hangt af van het systeem. |
| Energieverbruik (wisselstroom, alle ingangen) | 27W |
| Stroomverbruik (alleen het vermogen van de omvormer) | < 1W |
| Schakeltijd | Inschakeltijd: 12-22 ms / uitschakeltijd: 4-19 ms |
| Temperatuurbereik (gespecificeerd) | -5°C tot 60°C / 23 tot 140°F |
| Temperatuurbereik (omgeving) | -25°C tot 70°C / -13 tot 158°F |
| Temperatuurbereik (werkt niet) | -60°C tot 80°C / -76 tot 176°F |
| Relatieve luchtvochtigheid | max. 95%, niet-condenserend |
| Frequentiebewaking | Ja |
| Kabeldiameter | 0,5-10 mm²/AWG 20-7, afstandsbediening 0,14-2,5 mm²/AWG 26-13 |
| Internationale beschermingsclassificatie | IP23 |





