Beschrijving
Productomschrijving
ECHOMAP™ UHD2 7″ kaartplotter
72cv Zonder transducer
WAAROM PRATEN MET EEN LOCAL ALS JE KUNT VISSEN ALS EEN LOCAL?
Ze zeggen dat de lokale bevolking weet hoe het moet. Maar iedereen die dat zegt, heeft nog nooit gevist met de ECHOMAP UHD2 5″ en 7″ kaartplotters met heldere, scherpe sonar en kaarten.
Het heldere 5″ of 7″ scherm met toetsen is gemaakt voor jouw gemak.
Geniet van twee keer zoveel weergaven1 met de traditionele Garmin CHIRP sonars en ClearVü scanningsonars.
Wat zich onder het water bevindt, ziet er nog beter uit met levendige kleurenpaletten met hoog contrast.
Met Wi-Fi ® connectiviteit2 tussen compatibele kaartplotters kun je eenvoudig informatie delen.
Profiteer van toonaangevende kaarten3 met onze Garmin Navionics+ en Garmin Navionics Vision+.
SONARONDERSTEUNING
Met de heldere, duidelijke traditionele sonar en de uitstekende ClearVü sonar kunnen de vissen zich nergens verbergen.
LEVENDIGE KLEUREN
PALETTEN
Via levendige scanningsonar kleurenpaletten met hoog contrast is het eenvoudiger dan ooit om doelen en structuren te onderscheiden.
BUNDEL JE TRANSDUCER
Je ECHOMAP UHD2 toestel ondersteunt diverse Garmin transducers voor twee typen sonar: traditionele Garmin sonar en ClearVü scanningsonars.
KAARTEN TOEVOEGEN
Ken de wateren waarin je vaart alsof je er bent opgegroeid met behulp van de optionele Garmin Navionics+™ en Garmin Navionics Vision+™ watersportkaarten.
DRAADLOZE NETWERKEN
Als je een andere compatibele ECHOMAP UHD2 kaartplotter op je boot hebt, kunnen de 5″ en 7″ modellen er draadloos informatie mee delen, zoals sonar, waypoints en routes.
ActiveCaptain® App
Ingebouwde WiFi-connectiviteit voor koppelen met de gratis alles-in-één ActiveCaptain voor toegang tot de OneChart™ functie, software-updates, Garmin QuickDraw Community™ gegevens en meer2.
| Algemeen | |
|---|---|
| Fysieke afmetingen | 9,1″ x 5,6 x 2,6″ (23,2 x 14,3 x 6,7 cm) |
| Gewicht | 1,5 lbs (0,7 kg) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Aanraakscherm | Nee |
| Type scherm | WVGA, TN |
| Schermgrootte, BxH | 6,1″ x 3,4″ (15,5 x 8,7 cm) |
| Schermresolutie, BxH | 800 x 480 pixels |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken |
| Knoppen met Keyed Assist | Keyed |
| Gepolariseerde lensweergave | Nee |
| Kaarten en geheugen | |
|---|---|
| Geschikt voor gegevenskaarten | 1 microSD™ kaart; maximaal 32 GB |
| Waypoints | 5000 |
| Spoorpunten | 50000 |
| Tracks | 50 opgeslagen tracks |
| Routes | 100 |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Nee |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Nee |
| Heeft een ingebouwde ontvanger | Ja |
| Receiver | 5 Hz |
| Compatibel met NMEA 2000® | Nee |
| Compatibel met NMEA 0183 | Nee |
| Ondersteunt WAAS | Ja |
| Ondersteunt multi-band GPS voor meerdere satellieten | Nee |
| Ingebouwde kaarten | |
|---|---|
| Autobegeleiding | Nee |
| Ingebouwde Auto Guidance+ | Ja (te downloaden via de ActiveCaptain app) |
| Garmin Navionics+ binnenwateren en kustwateren | Ja (zie Aanvullende) |
| Garmin Navionics+™ (kustwateren) | Nee |
| Garmin Navionics+ (binnenwateren) | Nee |
| BlueChart® (kust) | Nee |
| LakeVü (binnenwater) | Nee |
| Getijdetabellen | Nee |
| Optionele kaartondersteuning | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Nee |
| LakeVü g3 Ultra | Nee |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Nee |
| Standaardkaarten | Nee |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Ondersteuning voor rasterkaarten | Nee |
| Kaartplotterfuncties | |
|---|---|
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee |
| Ondersteuning voor AIS (houdt de positie van het schip bij) | Nee |
| Ondersteuning voor DSC (geeft positiegegevens weer afkomstig van een VHF-portofoon met DSC) | Nee |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio’s | Nee |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Nee |
| Compatibel met ActiveCaptain | yes |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Zeilfuncties | Nee |
| Gesproken audiowaarschuwingen | Nee |
| Ondersteuning voor OneHelm™ | Nee |
| Elektrisch | |
|---|---|
| Ingangsvermogen | 9 tot 18 Vdc |
| Nominale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1 A |
| Maximale opgenomen stroom bij 12 V gelijkstroom | 1,5 A |
| Maximaal vermogen bij 10 V gelijkstroom | 18 W |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Geeft sonar weer | Ja |
| Uitgangsvermogen | 500W |
| Traditionele sonar (dubbele frequentie/bundel) | Ingebouwd (éénkanaals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Ingebouwd 260/455/800 kHz |
| SideVü | Nee |
| Panoptix™ sonar | Nee |
| LiveScope | Nee |
| Verbindingen | |
|---|---|
| 4-pins transducerpoorten | 1 |
| USB-poorten | Nee |
| BNC-poort voor externe antenne | Nee |
| Bellen met Bluetooth® | Nee |
| ANT® (Connectiviteit) | Nee |
| Garmin WiFi® netwerk (lokale verbinding) | Ja |
| Beveiligings- en juridische informatie | |
|---|---|
| Informatie over de EU-gegevenswet – Watersportkaartplotters, viszoekers en transducers | Ja |
| Aanvullend | |
|---|---|
| Aanvullend |
|





