Beschrijving
WANTSPANNER GAFFEL-GAFFEL -HENSSGEN-
- RVS AISI 316
- 5 Modellen
- Alle afmetingen in mm.
| Model | L Min | L Max | d1 | d2 | m | SWL* (Kg) |
| 1 | 124 | 180 | M5 | 5 | 7,5 | 700 |
| 2 | 140 | 200 | M6 | 5 | 7,5 | 900 |
| 3 | 166 | 240 | M8 | 8 | 10 | 1500 |
| 4 | 176 | 280 | M10 | 9,5 | 10 | 3000 |
| 5 | 250 | 350 | M12 | 12 | 10 | 4500 |
* SWL = Safe Work Load (Veilige Werk Belasting)





